Résultats
Des résultats passés de bon augure pour les résultats futurs :
| Année | Nom opération | Etat de l'opération | Rentabilité prévisionnelle | Rentabilité effective |
| 1996 | Filaos 1996 | Terminé | 47% | 72% |
| 1997 | Filaos 1997 | Terminé | 49% | 51% |
| 1997 | Vacoas 1997 | Terminé | 49% | 51% |
| 1998 | Acacias | Terminé | 40% | 42% |
| 1998 | Vacoas | Terminé | 40% | 42% |
| 1999 | Cambare | Terminé | 30% | 30% |
| 1999 | Agrave | Terminé | 30% | 30% |
| 1999 | Locaflam | En cours | 20% | - |
| 2000 | Grenadine | Terminé | 30% | 36% |
| 2000 | Baobab | Terminé | 30% | 53% |
| 2001 | Heliloc | Terminé | 25% | 30% |
| 2002 | Optinvest 1 | En cours | 30% | - |
| 2003 | Optinvest 2 | En cours | 30% | - |
| 2004 | BIC 1 | Terminé | 10% | 12% |
| 2005 | BIC 2 | Terminé | 10% | 10% |
| 2006 | BIC 3 | Terminé | 10% | 10% |
| 2006 | BIC 4 | Terminé | 11% | 11% |
| 2006 | BIC 5 | Terminé | 10% | 10% |
| 2006 | Innofi | En cours | 14% | - |
La pérénité de techniques normalisées, le confort de résultats assurés
AXONE INVEST - 16, rue Albert Joly - 78110 Le Vésinet
Tél. 01 30 71 00 44 - Fax. 01 30 71 44 60